홈페이지를 방문해주셔서 감사합니다.
Test guide
We will guide you in detail to take the mock test.
Test No. | Korea and Asia | Application period | Results Announcement |
---|---|---|---|
69th | 12-04-2020(Sunday) | 31-01-2020 ~ 06-02-2020 | 21-05-2020 |
70th | 24-05-2020(Sunday) | 10-03-2020 ~ 16-03-2020 | 02-07-2020 |
71th | 12-07-2020(Sunday) | 29-05-2020 ~ 04-06-2020 | 20-08-2020 |
72th | 18-10-2020(Sunday) | 04-08-2020 ~ 10-08-2020 | 26-11-2020 |
73th | 15-11-2020(Sunday) | 08-09-2020 ~ 14-09-2020 | 24-12-2020 |
Level | Rating | Passing | Total |
---|---|---|---|
TOPIK I | Rating 1 | 80 | 200 |
Rating 2 | 140 | ||
TOPIK II | Rating 3 | 120 | 300 |
Rating 4 | 150 | ||
Rating 5 | 190 | ||
Rating 6 | 230 |
Level | Area | Type | Number of Problem | Score | Total Score |
---|---|---|---|---|---|
TOPIK I (Rating 1~2) |
Listening | selective type | 30 | 100 | 200 |
Reading | selective type | 40 | 100 | ||
TOPIK II (Rating 3~6) |
Listening | selective type | 50 | 100 | 300 |
Writing | answer type | 4 | 100 | ||
Reading | selective type | 50 | 100 |
TOPIK I | TOPIK II |
---|---|
Listening area: Type 8 Reading Area: Type 7 |
Listening area: Type 6 Writing Area: Type 4 Reading Area: Type 11 |
TOPIK I | TOPIK II |
---|---|
40,000won | 55,000won |